Ville Pièce Prix   Propriété Vente Location
-
Skip Navigation Links
עברית
English
русский
Homepage
Recherche
Concerne
Contact
Contact
Agent futé
Offre de propriété
Sélectionnées

Total trouvé 144

Contrôle Série Ville Objet Pièces Construites Etage Ascenseur Parking Climatisation Prix Image
54113 Tel Aviv Appartement 4 127 1   3100000 819,022 
38928 Tel Aviv Appartement + Jardin 3 80 0   3200000 857,219 
55631 Tel Aviv Duplex 3 100 5   3473100 900,000 
53451 Tel Aviv Appartement 3 115 3   3400000 902,096 
53770 Tel Aviv Appartement 5 150 1   3500000 924,703 
53785 Tel Aviv Appartement 4 110 1   3500000 928,628 
53896 Tel Aviv Appartement + Jardin 5 150 0   3500000 928,628 
53074 Tel Aviv Duplex 4 120 4   3700000 981,693 
50670 Tel Aviv Duplex 3.5 80 3   3700000 981,693 
44787 Tel Aviv Appartement 3 150 1   3800000 1,007,690 
52572 Tel Aviv Appartement 3 62 2   3850000 1,021,491 
57996 Tel Aviv Appartement 5 130     4000000 1,035,197 
      Précèdent 6 7 8 9 10 11 12  Prochain          Vérifiez et pressez
   03-123456
כל הזכויות שמורות ל - מגרשים בחולון - דירות להשכרה ברמת גן - דירות למכירה ברמת גן - דירות להשכרה בתל אביב - דירות למכירה בתל אביב - עסקים בתל אביב דירות למכירה   דירות להשכרה
www.homely.co.il
אתר זה נבנה על ידי הומלי מידן ומסתכרן עם תוכנת תיווך של מידן תוכנה